A Rating Buster szerzője, Whitetooth számolgatott, osztott, szorzott, és végül sikerült kiszámolnia a level 80-as statok értékét, azaz, hogy miért mit kapunk majd 80-on. FIGYELEM: A most következő táblázat csak a pillanatnyi béta buildnek (8681) felel meg, így még minden érték változhat a végleges verzióig.
| Rating | Level 60 | Level 70 | Level 80 |
| Expertise(-1% Dodge/Parry) | 10 | 15.76923275 | 32.78998947 |
| Defense Skill | 1.5 | 2.365385056 | 4.918498039 |
| Resilience | 25 | 39.42308044 | 81.97497559 |
| Dodge | 12 | 18.92307854 | 39.34798813 |
| Parry | 15 | 23.65384674 | 49.18498611 |
| Block | 5 | 7.884614944 | 16.39499474 |
| Hit | 10 | 15.76923275 | 32.78998947 |
| Spell Hit | 8 | 12.61538506 | 26.23199272 |
| Critical Strike | 14 | 22.07692337 | 45.90598679 |
| Spell Critical Strike | 14 | 22.07692337 | 45.90598679 |
| Haste | 10 | 15.76923275 | 32.78998947 |
| Spell Haste | 10 | 15.76923275 | 32.78998947 |
Mondjuk elég nehéz lehet, de valszeg valami Érték*x/level általában, persze vannak bonyolultabbak is
A képlet érdekelne...
Vagy csak simán, belogolt beta-ba, és megnézte ?