---->
| Tartalom | Mage | Válaszok | Megtekintve | Utolsó válasz | |
| questek | 88 | 21595 | 19 év 20 hét Dj Metalica | |
| Mage és a tőr/kard | 28 | 8819 | 20 év 9 hét Forol | |
| Tálent probléma | 15 | 4851 | 20 év 18 hét Hybrid | |
| Crit vs. +DMG vs. Manaregen | 78 | 11882 | 20 év 26 hét Predy | |
| PyroBlast | 30 | 5625 | 20 év 30 hét TCs | |
| Mágus változások magyarul | 1 | 2668 | 20 év 40 hét Tom-Tom | |
| Egy kis figyelmet pls... | 74 | 11862 | 20 év 41 hét Cri | |
| Mágustőzsde (avagy hány tonna DKP-ér vettem meg) | 7 | 2416 | 20 év 47 hét WiLDoR | |
| Új TIER 2-es set grafika | 40 | 8121 | 20 év 49 hét tomii |
![]() |
Impresszum, jogi nyilatkozat | Kapcsolat World of Warcraft is a trademark and Blizzard Entertainment is a trademark or registered trademark of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries. wow.lap.hu | mmorpg.lap.hu | Computerworld.hu | PCWorld.hu | GameStar.hu | VideoSmart.hu |
![]() |