---->
| Tartalom | PVP | Válaszok | Megtekintve | Utolsó válasz | |
| Aréna (2v2, 3v3, 5v5) | 104 | 46484 | 9 év 6 hét liuchunkai4 | |
| Battle for Gilneas | 2 | 4948 | 9 év 33 hét chenchen | |
| Twin Peaks | 0 | 5281 | 15 év 46 hét Wolverine | |
| Isle of Conquest | 7 | 6696 | 15 év 46 hét dorf | |
| Strand of the Ancients | 2 | 6459 | 15 év 46 hét Healbacsi | |
| Warsong Gulch | 5 | 6638 | 16 év 29 hét DarkVanir | |
| Eye of the Storm | 0 | 5597 | 16 év 36 hét UchihaItachi | |
| Alterac Valley | 0 | 5603 | 16 év 36 hét UchihaItachi | |
| Arathi Basin | 0 | 5237 | 16 év 36 hét UchihaItachi | |
| Szabályzat | 0 | 5743 | 18 év 25 hét ivanova36 | |
| Priest, Mage vagy Warlock.Melyik az erősebb? | 594 | 81276 | 9 év 6 hét liuchunkai3 | |
| Priest - PVP harc | 603 | 101159 | 9 év 6 hét liuchunkai4 | |
| Trial twinkelés | 12 | 7065 | 9 év 6 hét liuchunkai4 | |
| Melyik kasztból melyik a legjobb racial | 47 | 21848 | 9 év 6 hét liuchunkai4 | |
| Warrior PVP | 203 | 67801 | 9 év 9 hét chenlina1 | |
| Sámán - 1 vs 1 PvP egyéb kasztok ellen | 433 | 67575 | 9 év 12 hét Monday12 | |
| Paladin - Taktikák más kasztok ellen | 199 | 52901 | 9 év 17 hét chenlinaa | |
| wow_ft_32592 | 1 | 1509 | 9 év 19 hét latonyashu | |
| wow_ft_32489 | 0 | 1657 | 9 év 30 hét kellychen 1122 | |
| Mage és a PvP | 511 | 84641 | 9 év 37 hét Sjcg01234 | |
| Rogue - 1 vs 1 PvP más kasztok ellen | 555 | 100846 | 9 év 46 hét 20161226meiqing | |
| Magyar PVP guild | 2 | 5787 | 10 év 7 hét chenjinyan | |
| 2v2 Arena csapathoz healer partnert keresek(Ragnaros - Horde) | 2 | 4046 | 10 év 13 hét brizb12 | |
| Priest - mi is kell Az arénázáshoz :) | 13 | 14209 | 10 év 18 hét lllllyuan | |
| wow_31724 | 0 | 2034 | 10 év 18 hét hamori92 |
![]() |
Impresszum, jogi nyilatkozat | Kapcsolat World of Warcraft is a trademark and Blizzard Entertainment is a trademark or registered trademark of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries. wow.lap.hu | mmorpg.lap.hu | Computerworld.hu | PCWorld.hu | GameStar.hu | VideoSmart.hu |
![]() |