---->
| Tartalom | PVP | Válaszok | Megtekintve | Utolsó válasz | |
| Aréna (2v2, 3v3, 5v5) | 104 | 46146 | 8 év 40 hét liuchunkai4 | |
| Battle for Gilneas | 2 | 4901 | 9 év 16 hét chenchen | |
| Twin Peaks | 0 | 5227 | 15 év 28 hét Wolverine | |
| Isle of Conquest | 7 | 6612 | 15 év 28 hét dorf | |
| Strand of the Ancients | 2 | 6391 | 15 év 28 hét Healbacsi | |
| Warsong Gulch | 5 | 6553 | 16 év 11 hét DarkVanir | |
| Eye of the Storm | 0 | 5544 | 16 év 19 hét UchihaItachi | |
| Alterac Valley | 0 | 5555 | 16 év 19 hét UchihaItachi | |
| Arathi Basin | 0 | 5186 | 16 év 19 hét UchihaItachi | |
| Szabályzat | 0 | 5689 | 18 év 8 hét ivanova36 | |
| Priest, Mage vagy Warlock.Melyik az erősebb? | 594 | 80204 | 8 év 40 hét liuchunkai3 | |
| Priest - PVP harc | 603 | 99930 | 8 év 40 hét liuchunkai4 | |
| Trial twinkelés | 12 | 6963 | 8 év 40 hét liuchunkai4 | |
| Melyik kasztból melyik a legjobb racial | 47 | 21684 | 8 év 40 hét liuchunkai4 | |
| Warrior PVP | 203 | 67369 | 8 év 44 hét chenlina1 | |
| Sámán - 1 vs 1 PvP egyéb kasztok ellen | 433 | 66737 | 8 év 46 hét Monday12 | |
| Paladin - Taktikák más kasztok ellen | 199 | 52421 | 8 év 51 hét chenlinaa | |
| wow_ft_32592 | 1 | 1462 | 9 év 1 hét latonyashu | |
| wow_ft_32489 | 0 | 1609 | 9 év 13 hét kellychen 1122 | |
| Mage és a PvP | 511 | 83537 | 9 év 19 hét Sjcg01234 | |
| Rogue - 1 vs 1 PvP más kasztok ellen | 555 | 99828 | 9 év 28 hét 20161226meiqing | |
| Magyar PVP guild | 2 | 5730 | 9 év 41 hét chenjinyan | |
| 2v2 Arena csapathoz healer partnert keresek(Ragnaros - Horde) | 2 | 4001 | 9 év 47 hét brizb12 | |
| Priest - mi is kell Az arénázáshoz :) | 13 | 14107 | 10 év 5 nap lllllyuan | |
| wow_31724 | 0 | 1984 | 10 év 6 nap hamori92 |
![]() |
Impresszum, jogi nyilatkozat | Kapcsolat World of Warcraft is a trademark and Blizzard Entertainment is a trademark or registered trademark of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries. wow.lap.hu | mmorpg.lap.hu | Computerworld.hu | PCWorld.hu | GameStar.hu | VideoSmart.hu |
![]() |