| Tartalom | PVP | Válaszok | Megtekintve | Utolsó válasz | |
| Aréna (2v2, 3v3, 5v5) | 104 | 45764 | 8 év 22 hét liuchunkai4 | |
| Battle for Gilneas | 2 | 4846 | 8 év 50 hét chenchen | |
| Twin Peaks | 0 | 5172 | 15 év 10 hét Wolverine | |
| Isle of Conquest | 7 | 6512 | 15 év 10 hét dorf | |
| Strand of the Ancients | 2 | 6321 | 15 év 10 hét Healbacsi | |
| Warsong Gulch | 5 | 6479 | 15 év 45 hét DarkVanir | |
| Eye of the Storm | 0 | 5493 | 16 év 5 nap UchihaItachi | |
| Alterac Valley | 0 | 5505 | 16 év 5 nap UchihaItachi | |
| Arathi Basin | 0 | 5136 | 16 év 5 nap UchihaItachi | |
| Szabályzat | 0 | 5645 | 17 év 42 hét ivanova36 | |
| Priest, Mage vagy Warlock.Melyik az erősebb? | 594 | 78722 | 8 év 22 hét liuchunkai3 | |
| Priest - PVP harc | 603 | 98542 | 8 év 22 hét liuchunkai4 | |
| Trial twinkelés | 12 | 6862 | 8 év 22 hét liuchunkai4 | |
| Melyik kasztból melyik a legjobb racial | 47 | 21464 | 8 év 22 hét liuchunkai4 | |
| Warrior PVP | 203 | 66739 | 8 év 25 hét chenlina1 | |
| Sámán - 1 vs 1 PvP egyéb kasztok ellen | 433 | 65738 | 8 év 28 hét Monday12 | |
| Paladin - Taktikák más kasztok ellen | 199 | 51878 | 8 év 33 hét chenlinaa | |
| wow_ft_32592 | 1 | 1411 | 8 év 35 hét latonyashu | |
| wow_ft_32489 | 0 | 1549 | 8 év 47 hét kellychen 1122 | |
| Mage és a PvP | 511 | 82334 | 9 év 1 hét Sjcg01234 | |
| Rogue - 1 vs 1 PvP más kasztok ellen | 555 | 98603 | 9 év 10 hét 20161226meiqing | |
| Magyar PVP guild | 2 | 5683 | 9 év 23 hét chenjinyan | |
| 2v2 Arena csapathoz healer partnert keresek(Ragnaros - Horde) | 2 | 3958 | 9 év 29 hét brizb12 | |
| Priest - mi is kell Az arénázáshoz :) | 13 | 14007 | 9 év 34 hét lllllyuan | |
| wow_31724 | 0 | 1938 | 9 év 34 hét hamori92 |
![]() |
Impresszum, jogi nyilatkozat | Kapcsolat World of Warcraft is a trademark and Blizzard Entertainment is a trademark or registered trademark of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries. wow.lap.hu | mmorpg.lap.hu | Computerworld.hu | PCWorld.hu | GameStar.hu | VideoSmart.hu |
![]() |